ΕΝΧΕ 2015 | ||||||||||
Α/Α | ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | ΕΤΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ | ΕΙΔ/ΥΟΜΕΝΟΙ | ΧΕΙΡ/ΕΒΔ | ΚΛΙΝΕΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΑΠΑΝΤ. | ΑΝΤΑΠΟΚΡ. |
1 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ | 1951 | ΝΑΙ | 6 | 8 | 8 | 40 | ΝΑΙ | 14 | 1.00 |
2 | ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ | 1973 | ΝΑΙ | 4 (1) | 6 | 4 | 24 | ΝΑΙ | 8 | 0.73 |
3 | ΚΑΤ | 1972 | ΝΑΙ | 3 (1) | 6 | 2 | 28 | ΝΑΙ | 2 | 0.18 |
4 | ΕΕΣ | 1990 | ΝΑΙ | 3 (1) | 4 | 2 | 25 | ΝΑΙ | 8 | 1.00 |
5 | ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | 1939 | ΝΑΙ | 5 (1) | 1 | 2 | 16 | ΝΑΙ | 6 | 0.86 |
6 | ΝΙΚΑΙΑ | 1962 | ΝΑΙ | 7 | 8 | 3 | 42 | ΝΑΙ | 12 | 0.80 |
7 | ΤΖΑΝΕΙΟ (ΜΕΤΑΞΑ) | 1975 | ΝΑΙ | 6 | 3 | 2 | 20 | ΝΑΙ | 7 | 0.78 |
8 | ΒΟΥΛΑ | 1968 | ΝΑΙ | 3 (1) | 3 | 3 | 17 | ΝΑΙ | 4 | 0.57 |
9 | ΘΡΙΑΣΙΟ | 1996 | ΝΑΙ * | 6 | 4 | 4 | 20 | ΝΑΙ | 9 | 0.90 |
10 | ΝΙΜΤΣ | 1985 | ΝΑΙ | 3 (1) | 3 | 3 | 16 | ΝΑΙ | 6 | 0.86 |
11 | ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ | 1972 | ΝΑΙ * | 5 (1) | 1 | 2 | 17 | ΝΑΙ | 4 | 0.57 |
12 | ΑΧΕΠΑ | 1967 | ΝΑΙ | 7 | 4 | 8 | 35 | ΝΑΙ | 2 | 0.18 |
13 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ | 1987 | ΝΑΙ | 8 | 4 | 2 | 22 | ΝΑΙ | 1 | 0.13 |
14 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1984 | ΝΑΙ | 5 | 7 | 5 | 25 | ΝΑΙ | 5 | 0.42 |
15 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2002 | ΝΑΙ * | 6 | 1 | 4 | 30 | ΝΑΙ | 1 | 0.17 |
16 | ΠΑΤΡΑ ΠΑΝΕΠ | 1983 | ΝΑΙ | 6 | 4 | 5 | 25 | ΝΑΙ | 1 | 0.17 |
17 | ΛΑΡΙΣΑ | 1989 | ΝΑΙ | 5 (1) | 5 | 3 | 25 | ΝΑΙ | 8 | 0.73 |
18 | ΠΑΓΝΗ | 1992 | ΝΑΙ | 4 (1) | 2 | 2 | 25 | ΝΑΙ | 1 | 0.20 |
19 | ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ | 1979 | ΝΑΙ * | 4 | 3 | 2 | 18 | ΝΑΙ | 1 | 0.25 |
20 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 1995 | ΝΑΙ | 4 | 3 | 4 | 29 | ΝΑΙ | 2 | 0.25 |
21 | ΑΤΤΙΚΟ | 2007 | ΟΧΙ | 4 (2) | 0 | 2 | 17 | ΝΑΙ | 4 | 0.67 |
22 | 401 | 1972 | ΟΧΙ | 5 | 0 | 2 | 24 | ΝΑΙ | 4 | 0.80 |
23 | 251 | 1980 | ΟΧΙ | 6 | 0 | 2 | 15 | ΝΑΙ | 6 | 1.00 |
24 | ΝΝΑ | 1990 | ΟΧΙ | 2 | 0 | 2 | 10 | ΝΑΙ | 2 | 1.00 |
25 | ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΛΑΙΑ | 1990 | ΟΧΙ | 3 (2) | 0 | 2 | 0 | ΟΧΙ | 2 | 0.40 |
26 | 424 ΘΕΣ | 1974 | ΟΧΙ | 3 | 0 | 1 | 20 | OXI | 1 | 0.33 |
27 | ΚΑΒΑΛΑ | 1996 | ΟΧΙ | 3 (1) | 0 | 3 | 20 | ΟΧΙ | 3 | 0.75 |
28 | ΤΡΙΠΟΛΗ | 2000 | ΟΧΙ | 2 (1) | 0 | 1 | 6 | ΝΑΙ | 1 | 0.33 |
29 | ΛΕΣΒΟΣ | 2010 | ΟΧΙ | 2 (2) | 0 | 2 | 0 | ΟΧΙ | 1 | 0.50 |
30 | ΚΕΡΚΥΡΑ | 2003 | ΟΧΙ | 2 (1) | 0 | 1 | 10 | ΟΧΙ | 1 | 0.33 |
31 | ΠΑΤΡΑ 2 | 1999 | ΟΧΙ | 2 | 0 | 1 | 0 | ΟΧΙ | 1 | 0.50 |
32 | ΧΑΝΙΑ | 2001 | ΟΧΙ | 5 | 0 | 3 | 30 | ΟΧΙ | 1 | 0.20 |
33 | ΒΟΛΟΣ | 2003 | ΟΧΙ | 3 | 0 | 1 | 8 | ΟΧΙ | 1 | 0.33 |
34 | ΡΟΔΟΣ | 2004 | ΟΧΙ | 4 | 0 | 1 | 10 | ΟΧΙ | 1 | 0.25 |
35 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | 2005 | ΟΧΙ | 3 | 0 | 1 | 10 | ΟΧΙ | 1 | 0.33 |
36 | ΛΑΜΙΑ | 2007 | ΟΧΙ | 3 (1) | 0 | 1 | 10 | ΟΧΙ | 1 | 0.33 |
37 | ΑΡΤΑ | 2003 | ΟΧΙ | 1 | 0 | 1 | 4 | ΟΧΙ | 1 | 1.00 |
38 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2009 | ΟΧΙ | 1 | 0 | 1 | 6 | ΟΧΙ | 1 | 1.00 |
39 | ΠΥΡΓΟΣ | 2005 | ΟΧΙ | 2 | 0 | 0 – 1 | 0 | ΟΧΙ | 1 | 1.00 |
40 | ΣΑΜΟΣ | 2003 | OXI | 1 | 0 | 0 | 0 | ΟΧΙ | 1 | 1.00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 20 | 157 (19) | 80 + | 145 | ||||||
41 | ΥΓΕΙΑ | 1970 | ΔΙ | 6 | 1.00 | |||||
42 | MEDITERRANEO | ΔΙ | 4 | 1.00 | ||||||
43 | METROPOLITAN | ΔΙ | 3 | 0.75 | ||||||
44 | ΙΑΤΡΙΚΟ | ΔΙ | 5 | 0.60 | ||||||
45 | ΕΡΡΙΚΟΣ | ΔΙ | 2 | 0.67 | ||||||
46 | ΒΙΟΚΛΙΝΙΙΚΗ | ΔΙ | 1 | 1.00 | ||||||
47 | ΑΛΛΟΔΑΠΗ | ΔΙ | 7 | 1.00 | ||||||
48 | ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ | 1953 | ||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | ΔΙ | 173 | ||||||||
* ΜΕΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |