Πίνακας Αντιπροσώπων 2023-2025
Οργανισμός | Επιτροπή/Θέση | Αντιπρόσωπος |
---|---|---|
EANS | National Delegates | Τσιτσόπουλος Π. |
Φρατζόγλου Μ. | ||
Training Committee | Φούντας Κ. | |
Research Committee | Τασιού Α. | |
Vascular Committee | Παναγιωτόπουλος Β. | |
SeENS | Παλαιολόγος Τ. | |
Παπασίλεκας Τ. | ||
UEMS | Κορφιάς Σ. | |
Παλαιολόγος Τ. | ||
WFNS | First Delegate | Φούντας Κ. |
Second Delegate | Αλεξίου Γ. | |
Alternate Delegate | Βούλγαρης Σ. |
Σύνθεση Επιτροπών
Επιτροπή | Μέλη |
---|---|
Επιτροπή Εκπαίδευσης | Αλεξίου Γεώργιος Παπασιλέκας Θεμιστοκλής Κόγιας Ευάγγελος |
Επιτροπή Δεοντολογίας | Βούλγαρης Σπυρίδων Τσιτούρας Βασίλειος Παπανικολάου Παναγιώτης |
Εξελεγκτική Επιτροπή | Ζυγούρης Ανδρέας Καρακώστα Ελένη Σύρμος Νικόλαος |